當前位置:首頁>優(yōu)待撫恤
民發(fā)〔2015〕179號
殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關(guān)工作人員、傷殘民兵民工殘疾撫恤金標準表
(從
殘疾等級 | 殘疾性質(zhì) | 撫恤金標準 |
一級 | 因戰(zhàn) | 60210 |
因公 | 58310 | |
因病 | 56400 | |
二級 | 因戰(zhàn) | 54490 |
因公 | 51620 | |
因病 | 49690 | |
三級 | 因戰(zhàn) | 47810 |
因公 | 44930 | |
因病 | 42080 | |
四級 | 因戰(zhàn) | 39180 |
因公 | 35370 | |
因病 | 32500 | |
五級 | 因戰(zhàn) | 30610 |
因公 | 26760 | |
因病 | 24850 | |
六級 | 因戰(zhàn) | 23920 |
因公 | 22630 | |
因病 | 19120 | |
七級 | 因戰(zhàn) | 18170 |
因公 | 16260 | |
八級 | 因戰(zhàn) | 11470 |
因公 | 10500 | |
九級 | 因戰(zhàn) | 9530 |
因公 | 7650 | |
十級 | 因戰(zhàn) | 6690 |
因公 | 5730 |
烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬定期撫恤金標準表
(從
| 烈屬 | 因公犧牲軍人遺屬 | 病故軍人遺屬 |
城鎮(zhèn) | 19120 | 16410 | 15440 |
農(nóng)村 | 14510 | 13850 | 13270 |
在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、在鄉(xiāng)西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員生活補助標準表
(從
在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士 | 在鄉(xiāng)西路軍紅軍老戰(zhàn)士 | 紅軍失散人員 |
41750 | 41750 | 18840 |